Tapworks NSC 17 ED : Zmiękczacz centralny dla domu jednorodzinnego
Produkt archiwalny
Za zakup tego produktu otrzymasz: 0
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży lub zastąpiony nowszą wersją. Nie możemy na niego przyjąć zamówienia. Dla większości wycofanych produktów mamy aktualne (z reguły lepsze) odpowiedniki lub ich nowsze wersje.
Zachęcamy do zapoznania się z listą kategorii u góry strony.
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Oceny i komentarze
- Produkty pokrewne
- Zapytaj o dostępność
- Zapytaj o ten produkt
- Dostępność
Nowoczesna, w pełni automatyczna stacja zmiękczania wody dla Twojego domu. Unikalne rozwiązanie w postaci prognozowania zużycia wody, pozwala do minimum ograniczyć koszty eksploatacji - regeneracja złoża wykonywana jest bardzo rzadko a tym samym nie są ponoszone duże koszty związane z zużyciem wody i soli do regeneracji.
Główne cechy urządzenia to:
Do urządzenia gratis wstępny filtr sedymentacyjny, wkłady zamienne (na około 2 lata pracy) oraz dwa worki soli tabletkowej .
Urządzenie idealne dla domków jednorodzinnych, niedużych przedsiębiorstw itp. Maksymalna wydajność dobowa urządzenia to 7 m3 / dobę. Wydajność zależna jest od twardości wody poddawanej procesowi zmiękczania - szczegóły w poniższej tabelce:
Oferujemy montaż urządzenia w całym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące montażu i kosztów można znaleźć tutaj: kliknij
Główne cechy urządzenia to:
- złoże filtracyjne o wysokiej wydajności
- elektroniczne, objętościowe sterowanie
- kontrola stanu urządzenia na wyświetlaczu LCD
- regeneracja złoża proporcjonalna do jego zużycia
- niskie koszty eksploatacyjne
- wskaźnik natężenia przepływu wody
- bateryjne potrzymanie 24-ro godzinne
Do urządzenia gratis wstępny filtr sedymentacyjny, wkłady zamienne (na około 2 lata pracy) oraz dwa worki soli tabletkowej .
Urządzenie idealne dla domków jednorodzinnych, niedużych przedsiębiorstw itp. Maksymalna wydajność dobowa urządzenia to 7 m3 / dobę. Wydajność zależna jest od twardości wody poddawanej procesowi zmiękczania - szczegóły w poniższej tabelce:
Parametr | Jednostka | NSC 17 ED |
---|---|---|
Objętość złoża | dm3 | 17 |
Rodzaj złoża | kationit silnie kwaśny | |
Maks. chwilowe natężenie przepływu (kotłownia wodna niskoparametrowa) | m3/h | 1,3 |
Maks. chwilowe natężenie przepływu (woda użytkowa dla gosp. domowych lub uzupełniająca dla układów chłodniczych) | m3/h | 1,8 |
Średnia pojemność jonowymienna | m3x°f | 125 |
Maks. wydajność dobowa w trybie automat. przy twardości resztkowej ? 1°dH i twardości wody surowej odpowiednio: | ||
10°dH=17,8°f=178mgCaCO3/dm3=3,56 mval/dm3 | m3 | 7,0 |
14°dH=24,9°f=249mgCaCO3/dm3=4,98 mval/dm3 | m3 | 5,0 |
18°dH=32,1°f=321mgCaCO3/dm3=6,41 mval/dm3 | m3 | 3,9 |
23°dH=40,9°f=409mgCaCO3/dm3=8,19 mval/dm3 | m3 | 3,1 |
Maks. sumaryczny poziom żelaza Fe++ i manganu Mn++ | (ppm) | 2,2 bez gwarancji usunięcia |
Uruchamianie regeneracji | na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania, z systemem regeneracji wymuszonej | |
System regeneracji | przeciwprądowy | |
Przygotowanie solanki | z wody miękkiej | |
Maks. konsumpcja soli na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża | kg | 3,2 |
Bezwzględnie wymagany rodzaj soli regeneracyjnej | regeneracyjna sól w tabletkach PN 86/C-84081/01/02; DIN 19 604 | |
Maks. chwilowe natężenie przepływu wody potrzebnej do regeneracji | m3/h dm3/min |
0,66 11,00 |
Orientacyjna konsumpcja wody na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża | dm3 | 85-115 |
Czas trwania regeneracji | h:mm | około 2:00 |
Min. i maks. temperatura wody | °C | 4-49 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 24/50 |
Pobór mocy: - w czasie pracy - w czasie regeneracji |
W | < 3 < 15 |
Min. ciśnienie robocze (w czasie przepływu) | bar | 1,4 |
Maks. ciśnienie robocze | bar | 8,0 |
Funkcje systemu sterowania | |
---|---|
Rodzaj sterowania | elektroniczne, logiczne na podstawie prognozowania |
Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu | tak |
Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji | tak |
Programowanie twardości wody surowej (1-50°dH) | tak |
Programowanie trybu oszczędnej regeneracji | nie |
Regeneracja natychmiastowa | tak |
Regeneracja o najbliższej zaprogramowanej godzinie | tak |
Oczyszczanie złoża w przypadku używania wody o zwiększonej ilości zawiesiny | nie |
Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody | tak (programowalna 1-7 dni) |
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej | tak |
Pamięć daty uruchomienia | tak |
Licznik regeneracji | tak |
Oferujemy montaż urządzenia w całym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące montażu i kosztów można znaleźć tutaj: kliknij
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent
Odpowiedzialność za produkt: